各潛在供應(yīng)商:
我院擬實施辦公用品及病區(qū)用品采購項目,為科學(xué)合理確定項目招標(biāo)控制價,現(xiàn)通過公開掛網(wǎng)方式進(jìn)行市場詢價,請貴單位按要求如實報價。
一、詢價內(nèi)容
本次詢價為全品類包干報價,包含但不限于以下物品(詳見附件清單):
辦公用品類:書寫工具、紙張、文件管理用品、打印耗材、桌面用品等
病區(qū)生活用品類:毛巾、香皂、牙膏、牙刷、洗衣粉、洗手液、衛(wèi)生紙、清潔工具等
清潔消殺類:潔廁靈、掃把、拖把、簸箕等
二、報價要求
本次報價為到貨落地價,包含貨物價款、稅費、運輸、裝卸、質(zhì)保、售后服務(wù)等全部費用,為一次性最終報價。
所報產(chǎn)品須為全新正品、符合國家質(zhì)量及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),滿足醫(yī)院臨床及辦公使用要求。
報價單須加蓋單位公章,否則視為無效報價。
三、供應(yīng)商資格
具有獨立法人資格,合法有效的營業(yè)執(zhí)照;具有相應(yīng)供貨能力及良好商業(yè)信譽;近三年內(nèi)無重大違法失信記錄。
四、報價文件遞交
遞交截止時間:2026年5月12日17時
遞交方式:加蓋公章掃描件發(fā)送至指定郵箱(bjhczhbdlyxgs@163.com)
聯(lián)系人:胡水
聯(lián)系電話:05528055625
五、特別說明
本次詢價僅用于編制本項目招標(biāo)預(yù)算價,不作為中標(biāo)依據(jù),不承諾最低價成交;
我院將對各單位報價進(jìn)行綜合測算,最終形成項目招標(biāo)控制價;
逾期遞交、不符合要求的報價不予接收。
安徽省榮軍醫(yī)院
2026年5月10日
附件:安徽省榮軍醫(yī)院辦公用品及病區(qū)用品詢價清單
(用于匯總做預(yù)算總價)
2026年需購辦公、病員用品清單 | |||
序號 | 品名 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 回形針 | 盒 | 246 |
2 | 膠水 | 支 | 326 |
3 | 直尺30CM | 個 | 25 |
4 | 剪刀大號 | 個 | 9 |
5 | 透明膠帶 | 個 | 131 |
6 | 圓珠筆 | 支 | 111 |
7 | 鉛筆 | 支 | 233 |
8 | 橡皮 | 個 | 234 |
9 | 小刀 | 個 | 126 |
10 | 剪刀 | 把 | 55 |
11 | 按動黑水筆 | 袋 | 1106 |
12 | 按動黑水筆芯 | 本 | 634 |
13 | 按動藍(lán)黑水筆(醫(yī)生處方筆) | 個 | 843 |
14 | 按動藍(lán)黑水筆芯(醫(yī)生處方筆) | 個 | 1328 |
15 | 按動紅水筆 | 盒 | 349 |
16 | 加厚文件盒 | 個 | 396 |
17 | 中號蝴蝶夾(32) | 盒 | 89 |
18 | 大號蝴蝶夾(50) | 盒 | 33 |
19 | 小號蝴蝶夾 | 盒 | 46 |
20 | 抽桿夾 | 個 | 544 |
21 | 加寬加厚抽桿夾 | 個 | 70 |
22 | 毛巾 | 條 | 347 |
23 | 7號電池 | 節(jié) | 459 |
24 | 5號電池 | 節(jié) | 699 |
25 | 文件夾 | 把 | 312 |
26 | 擦手紙原生木漿200抽貨號:M-55 | 包 | 1676 |
27 | 水瓶2.0L | 個 | 36 |
28 | 練習(xí)本 | 個 | 513 |
29 | 白線手套 | 付 | 309 |
30 | 塑料掃把 | 把 | 165 |
31 | 塑料簸箕 | 把 | 145 |
32 | 膠棉拖把 | 把 | 171 |
33 | 乳膠手套(黃橡膠) | 付 | 333 |
34 | 地面刮水器 | 個 | 8 |
35 | 透明皂 | 塊 | 749 |
36 | 紙簍(不帶孔) | 個 | 80 |
37 | 病員毛巾(全棉) | 條 | 240 |
38 | 指甲剪 | 個 | 196 |
39 | 起釘器 | 個 | 1 |
40 | 撲克(兩付包裝) | 付 | 290 |
41 | 病員不銹鋼碗16CM | 個 | 570 |
42 | 空心卷紙 | 提 | 120 |
43 | 大捆衛(wèi)生紙全木漿9斤重 | 捆 | 355 |
44 | 密胺內(nèi)紅外黑小勺子 | 個 | 950 |
45 | 牙膏 | 支 | 2134 |
46 | 牙刷 | 支 | 1214 |
47 | 洗發(fā)水(1.0L以上) | 瓶 | 460 |
48 | 潔廁精 | 瓶 | 947 |
49 | 洗手液500G(正相關(guān)不超過20%) | 瓶 | 1691 |
50 | 香皂108克(正相關(guān)不超過20%) | 塊 | 838 |
51 | 洗潔精408G(正相關(guān)不超過20%) | 瓶 | 1536 |
52 | 洗潔精2.5L(正相關(guān)不超過20%) | 桶 | 48 |
53 | 洗衣粉508G(正相關(guān)不超過20%) | 袋 | 708 |
54 | 平托(60CM) | 把 | 194 |
55 | 平托頭(60CM) | 個 | 190 |
56 | 平托(40CM) | 把 | 36 |
57 | 平托頭(40CM) | 個 | 50 |
58 | 清潔球 | 個 | 778 |
59 | 垃圾袋(帶雙耳)35*40CM | 把 | 3261 |
60 | 塑料桶(加厚加大帶蓋) | 個 | 57 |
61 | 塑料盆35CM盆口 | 個 | 71 |
62 | 塑料鞋刷 | 個 | 110 |
63 | 洗衣粉4000克 | 袋 | 380 |
64 | 打湯勺不銹鋼加長 | 把 | 32 |
65 | 打菜勺不銹鋼加長 | 把 | 30 |
66 | 訂書機(jī) | 個 | 38 |
67 | 訂書針 (24-6) | 盒 | 186 |
68 | 訂書針大號(23-13) | 盒 | 50 |
69 | 象棋 | 盒 | 14 |
70 | 彎頭刷 | 個 | 4 |
71 | 醫(yī)用垃圾袋(50x56) | 把 | 44 |
72 | 醫(yī)用垃圾袋(60x70CM) | 把 | 50 |
73 | 利器盒2L | 個 | 1610 |
74 | 計算器 | 個 | 2 |
75 | 粘鉤 | 個 | 20 |
76 | 印泥 | 盒 | 1 |
77 | 地墊 | 米 | 15米X1.2米 |
78 | 電池1號 | 節(jié) | 4 |
79 | 文件夾 | 個 | 312 |
80 | 塑料水杯 | 個 | 330 |
注:
1—21號商品推薦品牌:晨光、得力、真彩
22號商品推薦品牌:潔麗雅、金號、三利/孚日
23-24號商品推薦品牌:南孚、松下、超霸/雙鹿
30-32號商品推薦品牌:妙潔、美麗雅、大衛(wèi)
35號商品推薦品牌:雕牌、舒膚佳、超能
45號商品推薦品牌:佳潔士、云南白藥、高露潔
46號商品推薦品牌:高露潔、舒客、三笑
48號商品推薦品牌:威猛先生、藍(lán)月亮、超威
49-53號商品推薦品牌:舒膚佳、雕牌、藍(lán)月亮/立白
63號商品推薦品牌:雕牌、藍(lán)月亮、立白
66-68號商品推薦品牌::晨光、得力、真彩
其余未備注商品品牌應(yīng)屬于市場主流品牌,有明確的商品可追溯源頭。
報價單位(蓋章):
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
報價承諾
本單位承諾所報價格真實、產(chǎn)品合格,滿足醫(yī)院使用要求。
報價單位(蓋章):
法定代表人/授權(quán)代表簽字:
日期: